Stundentafel
Regelklasse | Sportklasse | |||||||
1. Kl. | 2. Kl. | 3. Kl. | 4. Kl. | Gegenstand | 1. Kl. | 2. Kl. | 3. Kl. | 4.Kl. |
2 | 2 | 2 | 2 | Religion | 2 | 2 | 2 | 2 |
4 | 4 | 4 | 4 | Deutsch | 4 | 4 | 4 | 4 |
4 | 4 | 4 | 4 | Englisch | 4 | 4 | 4 | 4 |
4 | 4 | 4 | 4 | Mathematik | 4 | 4 | 4 | 4 |
– | 2 | 1 | 2 | Geschichte | – | 2 | 1 | 2 |
2 | 1 | 2 | 2 | Geografie | 2 | 1 | 2 | 1 |
2 | 2 | 1 | 2 | Biologie | 2 | 2 | 1 | 1 |
– | 1 | 2 | 0,5 | Physik | – | 1 | 2 | 0,5 |
– | – | – | 1,5 | Chemie | – | – | – | 1,5 |
– | – | 1 | – | EH | – | – | 1 | – |
2 | 2 | 1 | 1 | Musik | 2 | 1 | 1 | 1 |
2 | 2 | 2 | 1 | BE | 2 | 2 | 1 | 1 |
2 | 2 | – | 2 | Werken | 2 | 2 | – | 2 |
– | – | 1 | – | BOBI | – | – | 1 | – |
4 | 4 | 3 | 3 | Sport | 8 | 7 | 7 | 7 |
1 | – | – | – | Info | 1 | – | – | – |
– | – | 2 | 2 | Schwerpunkt | – | – | 2 | 2 |
Folgende unverbindliche Übungen werden angeboten:
Fußball (2 Wochenstunden)
Volleyball (2 Wochenstunden ab der 1. Klasse)
Folgende Freigegenstände werden angeboten:
Informatik (1 Wochenstunde für die 2. Klassen)